2020年第10期建设工程造价指标某医院综合大楼工程量清单计价典型案例指标分析表

来源: 南通市建设工程造价管理处 发布时间:2020-10-09

某医院综合大楼工程量清单计价典型案例指标分析表
一、建筑安装工程概况与特征表
 工程计税方式:一般计税  发布时间:2020.7
工程概况 总建筑面积(m2) 64979 地上层数(层) 21 标准层高(m) 4.0-4.8
其中:地下室建筑面积(m2) 13499 地下层数(层) 2 檐高(m) 88
结构类型 框架结构 工程用途 综合 投资性质 国有
开工时间 2020/8/26 竣工时间 工程所在地 南通
土建工程特征 基础 满堂基础 楼地面 水泥、砼楼地面,其余精装修
外墙 钢筋砼外墙、加气砼砌块 内墙 页岩多孔砖、加气砼砌块
外墙面 玻璃、铝板、石材幕墙 内墙面 地下室防霉涂料,其余精装修
天棚 地下室防霉涂料,其余精装修 柱、梁、板 C35-C50商品砼、装配式内墙板
屋面 卷材防水+涂膜防水+刚性防水 门窗 人防门、防火门、铝合金门窗
安装工程特征 给排水 不锈钢管、镀锌钢管、涂塑复合铸铁管、钢塑复合管、HDPE管
电气 桥架、母线槽、镀锌钢管、镀锌电线管、PVC电线管、电力电缆、照明电线
通风 热镀锌钢板风管
消防 镀锌钢管、室内消火栓、喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统
二、建筑安装工程费用组成分析表
项目名称 造价 占总造价 平米造价
(单位:元) 比例(%) (费用/建筑面积)
工程总造价 1 土方工程 4782146.21 1.05 73.60
2 土建工程 360372363.37 79.01 5545.98
3 安装工程 90965177.32 19.94 1399.92
总计 456119686.90 100.00 7019.49
土方工程部分 分部分项工程费 4137347.78 0.91 63.67
措施项目费 183402.76 0.04 2.82
其他项目费 0.00 0.00 0.00
规费 66539.56 0.01 1.02
税金 394856.11 0.09 6.08
合计 4782146.21 1.05 73.60
土建工程部分 分部分项工程费 176346539.95 38.66 2713.90
措施项目费 44808973.87 9.82 689.59
其他项目费 98814163.00 21.66 1520.71
规费 10647170.31 2.33 163.86
税金 29755516.24 6.52 457.93
合计 360372363.37 79.01 5545.98
安装工程部分 安装分部分项工程费用 1 机械设备安装工程-电梯 9878358.42 2.17 152.02
2 电气设备安装工程 16404813.00 3.60 252.46
3 消防工程 11497613.34 2.52 176.94
4 给排水、采暖、燃气工程 7385161.12 1.62 113.65
5 通风空调工程 27853974.96 6.11 428.66
6 自动化控制仪表安装工程 0.00 0.00 0.00
7 通讯设备及线路工程 4122954.01 0.90 63.45
安装工程造价组成 分部分项工程费 77142874.85 16.91 1187.20
措施项目费 4916931.69 1.08 75.67
其他项目费 0.00 0.00 0.00
规费 1394484.61 0.31 21.46
税金 7510886.17 1.65 115.59
合计 90965177.32 19.94 1399.92
三、土建与装饰工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占土建工程造价费用(%)
A.1 土(石)方工程 4137347.78 63.67 2.29 1.13
A.2 桩与地基基础工程 54119119.54 832.87 29.99 14.82
A.3 砌筑工程 4365098.73 67.18 2.42 1.20
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 71195776.97 1095.67 39.45 19.50
A.7 屋面及防水工程 5435409.83 83.65 3.01 1.49
A.8 防腐、保温、隔热工程 2184586.50 33.62 1.21 0.60
B.1 楼地面工程 2629487.15 40.47 1.46 0.72
B.2 墙、柱面工程 18892456.91 290.75 10.47 5.17
B.3 天棚工程 196862.93 3.03 0.11 0.05
B.4 门窗工程 11315064.67 174.13 6.27 3.10
B.5 油漆、涂料、裱糊工程 1355084.25 20.85 0.75 0.37
B.6 其他工程 803131.77 12.36 0.44 0.22
B7 金属结构工程 3854460.70 59.32 2.14 1.06
合计 180483887.73 2777.57 100.00 49.43
四、安装工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占安装工程造价费用(%)
C.1 机械设备安装工程-电梯 9878358.42 152.02 12.81 10.86
C.2 电气设备安装工程 16404813.00 252.46 21.27 18.03
C.7 消防工程 11497613.34 176.94 14.90 12.64
C.8 给排水、采暖、燃气工程 7385161.12 113.65 9.57 8.12
C.9 通风空调工程 27853974.96 428.66 36.11 30.62
C.10 自动化控制仪表安装工程 0.00 0.00 0.00 0.00
C.11 通讯设备及线路工程 4122954.01 63.45 5.34 4.53
合计 77142874.85 1187.20 100.00 84.80
五、建筑装饰工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占土建分部分项工程费比例(%) 占土建措施工程费比例(%) 占土建造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 现场安全文明施工 7614724.27 4.22 16.92 2.09 117.19
2 临时设施 3365209.95 1.86 7.48 0.92 51.79
3 按质论价 2666102.64 1.48 5.93 0.73 41.03
4 垂直运输费 1283527.65 0.71 2.85 0.35 19.75
5 大型机械进出场及安拆 474453.44 0.26 1.05 0.13 7.30
6 分户验收费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 冬雨季、夜间施工 232259.35 0.13 0.52 0.06 3.57
8 实名制费用 86653.52 0.05 0.19 0.02 1.33
9 基坑支护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 施工排水、降水 3055162.65 1.69 6.79 0.84 47.02
11 赶工措施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 模板 16288606.55 9.02 36.20 4.46 250.67
13 脚手架 9925676.61 5.50 22.06 2.72 152.75
14 合计 44992376.63 24.93 100.00 12.32 692.41
六、安装工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占安装分部分项工程费比例(%) 占安装措施工程费比例(%) 占安装造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 安装脚手架 2733237.30 3.54 55.59 3.00 42.06
2 现场安全文明施工费 964228.69 1.25 19.61 1.06 14.84
3 按质论价 519927.25 0.67 10.57 0.57 8.00
4 实名制费用 14179.82 0.02 0.29 0.02 0.22
5 夜间施工费 141798.33 0.18 2.88 0.16 2.18
6 冬雨季施工增加费 23633.05 0.03 0.48 0.03 0.36
7 临时设施费 519927.25 0.67 10.57 0.57 8.00
8 赶工措施费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 合计 4916931.69 6.37 100.00 5.41 75.67
七、建筑工程工料分析表
 土建工程部分
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价 平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 42470301.23 394832.70 107.57 653.60 607.63
2 镀锌铁丝 kg 391999.40 58594.83 6.69 6.03 90.18
3 水泥 kg 2545299.46 6663840.15 0.38 39.17 10255.38
4 周转木材 m3 1740181.58 747.42 2328.25 26.78 1.15
5 标准砖 百块 729465.34 8872.94 82.21 11.23 13.66
6 加气砼砌块 m3 1930422.38 5900.65 327.15 29.71 9.08
7 卷材防水 m2 2455581.55 79115.51 31.04 37.79 121.76
8 中砂 t 252328.33 1374.56 183.57 3.88 2.12
9 型钢 t 4092632.08 908.47 4504.99 62.98 1.40
10 商品砼 m3 44220693.51 75869.80 582.85 680.54 116.76
11 钢筋 t 38977076.62 9951.04 3916.88 599.84 15.31
12 钢管脚手架(支撑) kg 478850.44 99969.56 4.79 7.37 153.85
13 木模板 m2 1737655.03 39964.47 43.48 26.74 61.50
14 预拌砂浆 t 2924073.32 7092.08 412.30 45.00 10.91
15 脚手钢管 kg 856928.75 178899.53 4.79 13.19 275.32
16 铝合金型材 kg 2879790.56 134412.05 21.43 44.32 206.85
17 挤塑板 m3 1126547.77 1366.25 824.55 17.34 2.10
18 电焊条 kg 793317.87 154042.30 5.15 12.21 237.06
19 碎石 t 124846.45 676.42 184.57 1.92 1.04
20 预制砼楼梯 m3 736993.59 225.33 3270.73 11.34 0.35
21 玻璃 m2 2672333.47 11419.80 234.01 41.13 17.57
22 花岗岩 m2 1097803.47 5155.22 212.95 16.89 7.93
23 地砖 m2 192128.99 2706.81 70.98 2.96 4.17
24 铝板 m2 3757316.51 13406.67 280.26 57.82 20.63
25 防水涂料 kg 157778.34 11992.20 13.16 2.43 18.46
 安装工程部分
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价 平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 9465632.33 98231.31 96.36 145.67 151.17
2 镀锌钢管 m 2488295.9 93183.49 26.70 38.29 143.41
3 无缝钢管 m 624924.67 4122.02 151.61 9.62 6.34
4 型钢 kg 788096.07 189703.58 4.15 12.13 291.95
5 焊接钢管 m 34601.87 1281.03 27.01 0.53 1.97
6 镀锌钢板 m2 1036592.59 28057.88 36.94 15.95 43.18
7 桥架 m 789823.06 5681.86 139.01 12.16 8.74
8 控制电缆 m 4017114.13 27001.6 148.77 61.82 41.55
9 电力电缆 m 573505.18 3189.95 179.79 8.83 4.91
10 电梯 7169382.8 21 341399.18 110.33 0.03
11 不锈钢管 m 227278.34 2005.29 113.34 3.50 3.09
12 涂塑复合铸铁管 m 704389.81 4859.14 144.96 10.84 7.48
13 钢丝骨架聚乙烯管 m 378627.67 2019.42 187.49 5.83 3.11
14 HDPE管 m 44475.11 754.58 58.94 0.68 1.16
15 钢塑复合管 m 186677.06 1218.89 153.15 2.87 1.88
16 电线 m 485106.97 219556.04 2.21 7.47 337.89
17 金属线槽 m 239964.84 3464.06 69.27 3.69 5.33
18 JDG电线管 m 144473.94 48056.02 3.01 2.22 73.96
19 母线 m 318918.74 299.39 1065.23 4.91 0.46
采用2020年7月《南通建设工程造价信息》

 

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情

    暂无评论内容