2020年第10期建设工程造价指标同类结构工程建筑安装工程技术经济指标汇总表

来源: 南通市建设工程造价管理处 发布时间:2020-10-09

同类结构工程建筑安装工程技术经济指标汇总表
工程项目及主要结构特征 工程经济指标 工程材料指标
单位造价(元/每M2建筑面积) 单位分部分项工程 (元/每M2建筑面积) 单位措施工程费(元/每M2建筑面积) 定额人工(工日/每M2建筑面积) 材料费(元/每M2建筑面积) 钢筋 商品混凝土 模板 砌块
建筑 安装 建筑 安装 建筑 安装 建筑 安装 建筑 安装 (T/m2) (M3/m2) (M2/m2) (块)/m3
南区2#楼框架剪力墙结构地上九层+阁楼 1576.70 147.41 1135.03 128.77 337.71 10.26 4.61 0.47 839.54 73.96 47.16 0.42 3.55 0.18
南区3#楼框架剪力墙结构地上九层+阁楼 1551.07 147.41 1099.01 128.77 337.46 10.26 4.61 0.48 815.49 73.96 47.16 0.42 3.55 0.18
南区4#楼框架剪力墙结构地上九层+阁楼 1544.62 147.41 1097.91 128.77 347.40 10.26 4.61 0.48 814.38 73.96 47.16 0.42 3.55 0.18
北区1#楼框架剪力墙结构地上九层+阁楼 1505.02 170.50 1084.37 148.96 325.27 11.85 3.23 0.53 811.37 86.85 44.08 0.35 3.52 0.15
北区2#楼框架剪力墙结构地上九层+阁楼 1542.69 172.07 1102.14 150.32 343.20 11.96 3.31 0.53 823.29 88.04 45.27 0.38 3.52 0.15
北区3#楼框架剪力墙结构地上十一层+阁楼 1552.06 166.70 1101.37 145.78 353.32 11.44 3.26 0.51 837.10 86.09 46.58 0.35 3.75 0.15
北区4#楼框架剪力墙结构地上十七层+阁楼 1484.37 165.02 1047.15 141.58 341.92 14.06 3.32 0.47 787.23 86.20 47.93 0.29 2.95 0.15
工程计税方式:一般计税法     编制时间:2020年6月

 

 

 

 

 

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情

    暂无评论内容