2020年第9期建设工程造价指标某公共建筑工程量清单计价典型案例指标分析表

来源: 南通市建设工程造价管理处 发布时间:2020-09-10

某公共建筑工程量清单计价典型案例指标分析表
一、建筑安装工程概况与特征表
 工程计税方式: 发布时间:2020.5
工程概况 总建筑面积(m2) 1682.07 地上层数(层) 1 标准层高(m) 11.041
其中:地下室建筑面积(m2) 0 地下层数(层) 0 檐高(m) 10.9
结构类型 框架结构 工程用途 公共建筑 投资性质 国有企业
开工时间 竣工时间 工程所在地 启东市
土建工程特征 基础 独立基础 楼地面 1.面层精装修
2.40厚C20细石混凝土(内配φ3-50钢丝网片)
3.0.2厚塑料膜浮铺
4.25厚挤塑聚苯板
5.60厚C20细石混凝土垫层
6.150厚碎石夯入土中
外墙 蒸压砂加气混凝土砌块(B06) 内墙 蒸压砂加气混凝土砌块(B06)
外墙面 幕墙:玻璃幕墙+铝板幕墙 内墙面 精装修
天棚 2厚面层耐水腻子刮平 柱、梁、板 垫层C15,基础层梁C35,柱、梁、板C35,
屋面 1.40厚C20细石砼面层,内配φ4-150双向钢筋
2.10厚1:3石灰砂浆隔离层
3.90厚挤塑聚苯板
4.4厚双层SBS改性沥青防水卷材
5.20厚1:3水泥砂浆找平
门窗 隔热金属多腔密封窗框,铝合金格栅窗,透光透明玻璃,安全平板玻璃
安装工程特征 给排水 塑料管、热镀锌钢管、衬塑钢管
电气 焊接钢管、电力电缆、PVC电线管、JDG管、配电箱、灯具
亮化 照明控制箱、铜芯电缆、铜芯多芯导线、金属软管、点灯源、投光灯、线型灯
消防 镀锌钢管、气体灭火、柜式组合灭火器
空调 室外机、室内机、新风机组、镀锌钢板风管、冷媒管、冷凝水管
视频安防 安防系统控制柜、半球摄像机、JDG管
二、建筑安装工程费用组成分析表
项目名称 造价 占总造价 平米造价
(单位:元) 比例(%) (费用/建筑面积)
工程总造价 1 土方工程 172435.01 1.05% 102.51
3 土建工程 13512950.43 82.50% 8033.52
4 安装工程 2694396.74 16.45% 1601.83
总计 16379782.18 100.00% 9737.87
土方工程部分 分部分项工程费 145293.67 0.89% 86.38
措施项目费 10504.30 0.06% 6.24
其他项目费 0.00% 0.00
规费 2399.29 0.01% 1.43
税金 14237.75 0.09% 8.46
合计 172435.01 1.05% 102.51
土建工程部分 分部分项工程费 10200080.92 62.27% 6064.01
措施项目费 1775623.30 10.84% 1055.62
其他项目费 0.00% 0.00
规费 421498.00 2.57% 250.58
税金 1115748.21 6.81% 663.32
合计 13512950.43 82.50% 8033.52
安装工程部分 安装分部分项工程费用 1 电气设备安装工程 577829.32 3.53% 343.52
2 防雷接地系统 28966.42 0.18% 17.22
3 通风空调工程 853201.91 5.21% 507.23
4 一般排风系统 15867.75 0.10% 9.43
5 亮化系统 257667.72 1.57% 153.18
6 生活给水系统 46876.14 0.29% 27.87
7 生活排水系统 3230.46 0.02% 1.92
8 雨水系统 15503.60 0.09% 9.22
9 消火栓系统 21907.80 0.13% 13.02
10 喷淋系统 126442.92 0.77% 75.17
11 气体灭火系统 50606.34 0.31% 30.09
12 火灾报警系统 53465.14 0.33% 31.79
13 消防排烟系统 221856.72 1.35% 131.90
14 综合布线系统 38984.32 0.24% 23.18
15 有线电视系统 6568.33 0.04% 3.90
16 背景音乐系统 7715.10 0.05% 4.59
17 视频安防系统 42960.16 0.26% 25.54
安装工程造价组成 分部分项工程费 2369650.15 14.47% 1408.77
措施项目费 55915.61 0.34% 33.24
其他项目费 0.00% 0.00
规费 46357.85 0.28% 27.56
税金 222473.13 1.36% 132.26
合计 2694396.74 16.45% 1601.83
三、土建与装饰工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占土建工程造价费用(%)
A.1 土(石)方工程 145293.67 86.38 1.40% 1.06%
A.2 桩与地基基础工程 97347.44 57.87 0.94% 0.71%
A.6 钢结构工程 375350.43 223.15 3.63% 2.74%
A.12 幕墙工程 2440187.05 1450.70 23.59% 17.83%
A.13 装饰工程(不包括门窗) 2834773.24 1685.29 27.40% 20.71%
A.3 地基处理与边坡支护工程 1565696.18 930.82 15.13% 11.44%
A.3 砌筑工程 302596.43 179.90 2.92% 2.21%
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 1325107.68 787.78 12.81% 9.68%
A.7 屋面及防水工程 383539.10 228.02 3.71% 2.80%
A.8 防腐、隔热、保温工程 323272.42 192.19 3.12% 2.36%
B.1 楼地面工程 282137.76 167.73 2.73% 2.06%
B.2 墙、柱面工程 55135.18 32.78 0.53% 0.40%
B.3 天棚工程 5201.22 3.09 0.05% 0.04%
B.4 门窗工程 152395.46 90.60 1.47% 1.11%
B.5 油漆、涂料、裱糊工程 40028.14 23.80 0.39% 0.29%
B.6 其他工程 17313.19 10.29 0.17% 0.13%
合计 10345374.59 6150.38 100.00% 75.59%
四、安装工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占安装工程造价费用(%)
1 电气设备安装工程 577829.32 343.52 24.38% 21.45%
2 防雷接地系统 28966.42 17.22 1.22% 1.08%
3 通风空调工程 853201.91 507.23 36.01% 31.67%
4 一般排风系统 15867.75 9.43 0.67% 0.59%
5 亮化系统 257667.72 153.18 10.87% 9.56%
6 生活给水系统 46876.14 27.87 1.98% 1.74%
7 生活排水系统 3230.46 1.92 0.14% 0.12%
8 雨水系统 15503.60 9.22 0.65% 0.58%
9 消火栓系统 21907.80 13.02 0.92% 0.81%
10 喷淋系统 126442.92 75.17 5.34% 4.69%
11 气体灭火系统 50606.34 30.09 2.14% 1.88%
12 火灾报警系统 53465.14 31.79 2.26% 1.98%
13 消防排烟系统 221856.72 131.90 9.36% 8.23%
14 综合布线系统 38984.32 23.18 1.65% 1.45%
15 有线电视系统 6568.33 3.90 0.28% 0.24%
16 背景音乐系统 7715.10 4.59 0.33% 0.29%
17 视频安防系统 42960.16 25.54 1.81% 1.59%
合计 2369650.15 1408.77 100.00% 87.95%
五、建筑装饰工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占土建分部分项工程费比例(%) 占土建措施工程费比例(%) 占土建造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 现场安全文明施工 355492.91 3.44% 19.90% 2.60% 211.34
2 临时设施 170663.42 1.65% 9.55% 1.25% 101.46
3 材料与设备检验试验 0.00% 0.00% 0.00% 0.00
4 垂直运输费 204432.93 1.98% 11.45% 1.49% 121.54
5 大型机械设备进出场及安拆 58890.38 0.57% 3.30% 0.43% 35.01
6 夜间施工 0.00% 0.00% 0.00% 0.00
7 冬雨季施工 0.00% 0.00% 0.00% 0.00
8 已完工程及设备保护 0.00% 0.00% 0.00% 0.00
9 赶工措施 0.00% 0.00% 0.00% 0.00
11 模板 515718.80 4.99% 28.87% 3.77% 306.60
12 脚手架 239754.55 2.32% 13.42% 1.75% 142.54
13 建筑工人实名制费用 5042.28 0.05% 0.28% 0.04% 3.00
14 超高施工增加 10784.63 0.10% 0.60% 0.08% 6.41
15 施工排水、降水 225347.70 2.18% 12.62% 1.65% 133.97
16 合计 1786127.60 17.26% 100.00% 13.05% 1061.86
六、安装工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占安装分部分项工程费比例(%) 占安装措施工程费比例(%) 占安装造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 安装脚手架 13900.91 0.59% 24.86% 0.52% 8.26
2 现场安全文明施工费 27392.16 1.16% 48.99% 1.02% 16.28
3 夜间施工费 0.00% 0.00% 0.00% 0.00
4 冬雨季施工增加费 0.00% 0.00% 0.00% 0.00
5 临时设施费 14141.98 0.60% 25.29% 0.52% 8.41
6 赶工措施费 0.00% 0.00% 0.00% 0.00
7 建筑工人实名制费用 480.56 0.02% 0.86% 0.02% 0.29
8 合计 55915.61 2.36% 100.00% 2.08% 33.24
七、建筑工程工料分析表
 土建工程部分
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价 平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 2309972.59 20915.21 110.44 1373.29 1243.42
2 钢筋 t 430942.81 125.65 3429.62 256.20 7.47
3 XPS聚苯乙烯挤塑板 m3 126281.75 219.78 574.58 75.08 13.07
4 蒸压加气混凝土砌块 m3 147611.74 378.13 390.37 87.76 22.48
5 毛面花岗岩石板 m2 15852.66 81.21 195.20 9.42 4.83
6 SBS聚脂胎乙烯膜卷材 m2 165863.07 4673.52 35.49 98.61 277.84
7 复合木模板 m2 48856.50 1376.63 35.49 29.05 81.84
8 水泥砂浆M10(干拌(混)砂浆) t 175742.19 412.73 425.80 104.48 24.54
9 商品混凝土 m3 751798.24 1345.73 558.66 446.95 80.00
10 水泥发泡板(300×300×30)燃烧性能A级 m3 14606.03 32.28 452.48 8.68 1.92
11 镀锌方钢管 t 186966.39 47.68 3921.06 111.15 2.83
12 幕墙铝型材 kg 59420.06 2790.98 21.29 35.33 165.93
13 幕墙隔热断桥铝型材(氟碳喷涂) kg 187847.74 5721.83 32.83 111.68 340.17
14 中空玻璃 m2 452502.21 1271.31 355.93 269.02 75.58
15 铝单板,氟碳喷涂 m2 517413.76 1597.65 323.86 307.61 94.98
16 18mm厚帕斯高灰石材 m2 297945.74 671.59 443.64 177.13 39.93
17 帕斯高石材600*900 m2 28058.98 42.16 665.47 16.68 2.51
18 意大利灰石材 m2 6670.07 11.22 594.48 3.97 0.67
19 防水纸面石膏板 m2 135751.71 5553.77 24.44 80.71 330.17
20 铝方通 m 194688.17 2194.16 88.73 115.74 130.44
21 铝格栅 m2 433885.19 415.65 1043.87 257.95 24.71
22 艺术涂料 kg 183333.58 860.92 212.95 108.99 51.18
23 深灰色防水乳胶漆 kg 3421.45 138.69 24.67 2.03 8.25
24 无机涂料 kg 8042.64 188.84 42.59 4.78 11.23
25 50系列轻钢龙骨 m2 24829.39 1068.14 23.25 14.76 63.50
26 2.5厚硬质PVC塑胶地板 m2 54539.86 372.54 146.40 32.42 22.15
27 50厚全钢OA智能网络地板硬质PVC塑胶地板 m2 66670.33 518.19 128.66 39.64 30.81
 安装工程部分
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价 平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 282324.73 2931.49 96.31 167.84 174.28
2 焊接钢管 m 16031.12 1808.62 8.86 9.53 107.52
3 热镀锌钢管 m 35468.96 1091.86 32.48 21.09 64.91
4 冷媒管φ6.4 m 49043.28 735.40 66.69 29.16 43.72
5 金属软管 m 4910.25 1663.62 2.95 2.92 98.90
6 承插塑料排水管 m 3090.59 366.86 8.42 1.84 21.81
7 PP-R给水管 m 693.27 73.85 9.39 0.41 4.39
8 室内机FP-36 632269.36 47.00 13452.54 375.89 2.79
9 配电箱AP 76160.49 16.00 4760.03 45.28 0.95
10 铜芯电缆 m 15906.83 748.81 21.24 9.46 44.52

 

 

 

 

 

 

 

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情

    暂无评论内容