2020年第6期造价指标某地下车库工程量清单计价典型案例指标分析表

来源: 南通市建设工程造价管理处 发布时间:2020-06-04

某地下车库工程量清单计价典型案例指标分析表
一、建筑安装工程概况与特征表
 工程计税方式:一般计税  发布时间:2020.5
工程概况 总建筑面积(m2) 12067.96 地上层数(层) 8-18 标准层高(m) 3.5
其中:地下室建筑面积(m2) 12067.96 地下层数(层) 1 檐高(m) 0
结构类型 框架结构 工程用途 地下车库 投资性质 私有
开工时间 2020/6/1 竣工时间 工程所在地 南通
土建工程特征 基础 满堂基础 楼地面 细石砼楼地面
外墙 钢筋砼外墙 内墙 砂加气砼砌块
外墙面 卷材防水+聚苯板保护层 内墙面 防霉乳胶漆
天棚 防霉乳胶漆 柱、梁、板 C35商品混凝土
屋面 卷材防水+刚性防水 门窗 防火门、百页窗
安装工程特征 给排水 镀锌钢管
电气 桥架、镀锌钢管、电力电缆、照明电线
通风 镀锌钢板风管
消防 室内消火栓
二、建筑安装工程费用组成分析表
项目名称 造价 占总造价 平米造价
(单位:元) 比例(%) (费用/建筑面积)
工程总造价 1 土方工程 0.00 0.00 0.00
2 土建工程 36168734.51 87.67 2997.09
3 安装工程 5086334.02 12.33 421.47
总计 41255068.53 100.00 3418.56
土方工程部分 分部分项工程费 0.00 0.00 0.00
措施项目费 0.00 0.00 0.00
其他项目费 0.00 0.00 0.00
规费 0.00 0.00 0.00
税金 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00
土建工程部分 分部分项工程费 27160186.43 65.83 2250.60
措施项目费 4828944.24 11.71 400.15
其他项目费 0.00 0.00 0.00
规费 1193194.57 2.89 98.87
税金 2986409.27 7.24 247.47
合计 36168734.51 87.67 2997.09
安装工程部分 安装分部分项工程费用 1 机械设备安装工程 0.00 0.00 0.00
2 电气设备安装工程 1260908.99 3.06 104.48
3 消防工程 1907488.19 4.62 158.06
4 给排水、采暖、燃气工程 209506.41 0.51 17.36
5 通风空调工程 995312.60 2.41 82.48
6 自动化控制仪表安装工程 0.00 0.00 0.00
7 通讯设备及线路工程 0.00 0.00 0.00
安装工程造价组成 分部分项工程费 4373216.19 10.60 362.38
措施项目费 165163.01 0.40 13.69
其他项目费 0.00 0.00 0.00
规费 127982.29 0.31 10.61
税金 419972.53 1.02 34.80
合计 5086334.02 12.33 421.47
三、土建与装饰工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占土建工程造价费用(%)
A.1 土(石)方工程 0.00 0.00 0.00 0.00
A.2 桩与地基基础工程 0.00 0.00 0.00 0.00
A.3 砌筑工程 334118.63 27.69 1.23 0.92
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 19887505.83 1647.96 73.22 54.99
A.7 屋面及防水工程 2449188.36 202.95 9.02 6.77
A.8 防腐、保温、隔热工程 76006.56 6.30 0.28 0.21
B.1 楼地面工程 2093999.23 173.52 7.71 5.79
B.2 墙、柱面工程 643505.83 53.32 2.37 1.78
B.3 天棚工程 131398.84 10.89 0.48 0.36
B.4 门窗工程 146230.12 12.12 0.54 0.40
B.5 油漆、涂料、裱糊工程 827730.69 68.59 3.05 2.29
B.6 其他工程 570502.34 47.27 2.10 1.58
B7 金属结构工程 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 27160186.43 2250.60 100.00 75.09
四、安装工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占安装工程造价费用(%)
C.1 机械设备安装工程 0.00 0.00 0.00 0.00
C.2 电气设备安装工程 1260908.99 104.48 28.83 24.79
C.7 消防工程 1907488.19 158.06 43.62 37.50
C.8 给排水、采暖、燃气工程 209506.41 17.36 4.79 4.12
C.9 通风空调工程 995312.60 82.48 22.76 19.57
C.10 自动化控制仪表安装工程 0.00 0.00 0.00 0.00
C.11 通讯设备及线路工程 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 4373216.19 362.38 100.00 85.98
五、建筑装饰工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占土建分部分项工程费比例(%) 占土建措施工程费比例(%) 占土建造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 现场安全文明施工 1243147.95 4.58 25.74 3.44 103.01
2 临时设施 499073.99 1.84 10.34 1.38 41.36
3 材料与设备检验试验 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 垂直运输费 148537.50 0.55 3.08 0.41 12.31
5 大型机械设备进出场及安拆 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 分户验收费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 基坑支护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 施工排水、降水 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 赶工措施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 模板 2836569.86 10.44 58.74 7.84 235.05
12 脚手架 101614.94 0.37 2.10 0.28 8.42
13 合计 4828944.24 17.78 100.00 13.35 400.15
六、安装工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占安装分部分项工程费比例(%) 占安装措施工程费比例(%) 占安装造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 安装脚手架 37259.22 0.85 22.56 0.73 3.09
2 现场安全文明施工费 79388.56 1.82 48.07 1.56 6.58
3 夜间施工费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 冬雨季施工增加费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 临时设施费 48515.23 1.11 29.37 0.95 4.02
6 赶工措施费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 合计 165163.01 3.78 100.00 3.25 13.69
七、建筑工程工料分析表
 土建工程部分
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价 平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 5002020.76 46674.84 107.17 414.49 386.77
2 镀锌铁丝 kg 42584.13 6365.34 6.69 3.53 52.75
3 水泥 kg 10865.23 24749.96 0.44 0.90 205.09
4 周转木材 m3 279342.36 119.98 2328.24 23.15 0.99
5 标准砖 百块 15119.62 207.80 72.76 1.25 1.72
6 砂加气砼砌块 m3 195825.38 536.39 365.08 16.23 4.44
7 卷材防水 m2 1074778.82 29034.34 37.02 89.06 240.59
8 中砂 kg 7055.82 46.50 151.74 0.58 0.39
9 型钢 t 77911.44 21.89 3560.04 6.46 0.18
10 商品砼 m3 11001816.37 18087.23 608.26 911.66 149.88
11 钢筋 t 6314684.34 1736.38 3636.70 523.26 14.39
12 钢管脚手架(支撑) kg 95438.11 19924.45 4.79 7.91 165.10
13 木模板 m2 330831.61 7608.82 43.48 27.41 63.05
14 预拌砂浆 t 633706.37 1417.63 447.02 52.51 11.75
15 脚手钢管 kg 7933.38 1656.24 4.79 0.66 13.72
 安装工程部分
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价 平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 771441.82 8009.16 96.32 63.92 66.37
2 镀锌钢管 m 333240.43 13413.48 24.84 27.61 111.15
3 焊接钢管 m 2727.74 76.09 35.85 0.23 0.63
4 型钢 kg 45997.13 10012.5 4.59 3.81 82.97
5 SC管 m 60922.21 7954.12 7.66 5.05 65.91
6 镀锌钢板 m2 130354.21 3395.76 38.39 10.80 28.14
7 桥架 m 70761.58 926.65 76.36 5.86 7.68
8 控制电缆 m 173317.59 49248.77 3.52 14.36 408.10
9 电力电缆 m 481087.19 3212.71 149.74 39.86 26.62

 

 

 

 

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情

    暂无评论内容