2020年第2期某人防工程工程量清单计价典型案例指标分析表

来源: 南通市建设工程造价管理处 发布时间:2020-02-27

 某人防工程工程量清单计价典型案例指标分析表
一、建筑安装工程概况与特征表
 工程计税方式:  发布时间:
工程概况 总建筑面积(m2) 18100 地上层数(层) 0 标准层高(m) 3.5
其中:地下室建筑面积(m2) 地下层数(层) 1 檐高(m) 3.5
结构类型 框架剪力墙 工程用途 住宅 投资性质
开工时间 竣工时间 工程所在地 港闸区
土建工程特征 基础 楼地面 细石砼楼地面
外墙 SJB轻质砂浆砌筑S9型烧结节能砖 内墙 KM1
外墙面 外墙涂料、面砖墙面 内墙面 白色乳胶漆
天棚 白色乳胶漆 柱、梁、板 C30商品混凝土
屋面 刚性防水 门窗 塑钢门窗、幕墙
安装工程特征 给排水 UPVC排水管、PPR给水管
电气 JDG电线管、SC镀锌管、电力电缆、照明电线
暖通 镀锌钢板、风机、防火阀、风口
智能 PVC电线管
二、建筑安装工程费用组成分析表
项目名称 造价 占总造价 平米造价
(单位:元) 比例(%) (费用/建筑面积)
工程总造价 1 土方工程 0.00
2 土建工程 78188035.13 89.41 4319.78
3 安装工程 9265445.32 10.59 511.90
总计 87453480.45 100.00 4831.68
土方工程部分 分部分项工程费 0.00 0.00 0.00
措施项目费 0.00 0.00 0.00
其他项目费 0.00 0.00 0.00
规费 0.00 0.00 0.00
税金 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00
土建工程部分 分部分项工程费 48518286.52 55.48 2680.57
措施项目费 9034458.41 10.33 499.14
其他项目费 11600000.00 0.00 0.00
规费 2579397.39 2.95 142.51
税金 6455892.81 7.38 356.68
桩基工程 0.00 0.00 0.00
合计 78188035.13 76.14 3678.90
安装工程部分 安装分部分项工程费用 1 机械设备安装工程 0.00 0.00 0.00
2 电气设备安装工程 2534972.49 2.90 140.05
3 消防工程 1969276.50 2.25 108.80
4 给排水、采暖、燃气工程 1238441.46 1.42 68.42
5 通风空调工程 2137826.37 2.44 118.11
6 自动化控制仪表安装工程 0.00 0.00 0.00
7 通讯设备及线路工程 48208.27 0.06 2.66
安装工程造价组成 分部分项工程费 8018725.09 9.17 443.02
措施项目费 258449.76 0.30 14.28
其他项目费 0.00 0.00 0.00
规费 223233.70 0.26 31691.30
税金 765036.77 0.87 42.27
合计 9265445.32 10.59 32190.87
三、土建与装饰工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占土建工程造价费用(%)
A.1 土(石)方工程 486382.56 26.87 1.00 0.62
A.2 桩与地基基础工程 172863.24 0.00 0.36 0.22
A.3 砌筑工程 544061.38 30.06 1.12 0.70
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 34465402.77 1904.17 71.04 44.08
A.7 屋面及防水工程 3681526.95 203.40 7.59 4.71
A.8 防腐、保温、隔热工程 0.00 0.00 0.00 0.00
B.1 楼地面工程 3189786.67 176.23 6.57 4.08
B.2 墙、柱面工程 1028072.62 56.80 2.12 1.31
B.3 天棚工程 188383.68 10.41 0.39 0.24
B.4 门窗工程 3074665.40 169.87 6.34 3.93
B.5 油漆、涂料、裱糊工程 1018873.80 56.29 2.10 1.30
B.6 其他工程 668267.45 36.92 1.38 0.85
B7 金属结构工程 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 48518286.52 2671.02 100.00 62.05
四、安装工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占安装工程造价费用(%)
C.1 机械设备安装工程 0.00 0.00 0.00 0.00
C.2 电气设备安装工程 2534972.49 140.05 31.61 27.36
C.7 消防工程 1969276.50 108.80 24.56 21.25
C.8 给排水、采暖、燃气工程 1238441.46 68.42 15.44 13.37
C.9 通风空调工程 2137826.37 118.11 26.66 23.07
C.10 自动化控制仪表安装工程 0.00 0.00 0.00 0.00
C.11 通讯设备及线路工程 48208.27 2.66 0.60 0.52
合计 8018725.09 438.05 98.88 85.57
五、建筑装饰工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占土建分部分项工程费比例(%) 占土建措施工程费比例(%) 占土建造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 现场安全文明施工 1877857.24 3.87 20.79 2.40 103.75
扬尘污染防治增加费 0.00 0.00 0.00 0.00
2 临时设施 605760.40 0.77 6.70 0.77 33.47
3 材料与设备检验试验 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 垂直运输费 231095.28 0.48 2.56 0.30 12.77
5 大型机械设备进出场及安拆 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 分户验收费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 基坑支护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 施工排水、降水 678364.77 1.40 7.51 0.87 37.48
9 赶工措施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 模板 5533640.91 11.41 61.25 7.08 305.73
12 脚手架 107739.81 0.22 1.19 0.14 5.95
13 合计 9034458.41 18.15 100.00 11.55 499.14
六、安装工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占安装分部分项工程费比例(%) 占安装措施工程费比例(%) 占安装造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 安装脚手架 64621.03 0.81 25.00 0.70 3.57
2 现场安全文明施工费 132050.65 1.65 51.09 1.43 7.30
3 夜间施工费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 冬雨季施工增加费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 临时设施费 61778.08 0.77 23.90 0.67 3.41
6 分户验收费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 合计 258449.76 3.22 100.00 2.79 14.28
七、建筑工程工料分析表
 土建工程部分
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价 平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 7675831.49 78545.34 97.72 424.08 433.95
2 镀锌铁丝 kg 71732.50 10722.35 6.69 3.96 59.24
3 水泥 kg 32894.79 82057.13 0.40 1.82 453.35
4 周转木材 m3 540003.47 231.94 2328.20 29.83 1.28
5 标准砖 百块 46121.18 578.98 79.66 2.55 3.20
6 KM1 百块 236014.83 2406.72 98.06 13.04 13.30
7 卷材防水 m2 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00
8 中砂 kg 2329.70 34.57 67.39 0.13 0.19
9 碎石 T 2351.53 39.04 60.23 0.13 0.22
10 商品砼 m3 3834016.59 7515.67 510.14 211.82 41.52
11 钢筋 t 12786944.72 3209.14 3984.54 706.46 17.73
12 钢管脚手架(支撑) kg 162786.70 45344.48 3.59 8.99 250.52
13 木模板 m2 748732.79 17220.17 43.48 41.37 95.14
14 预拌砂浆 t 12825608.42 22705.53 564.87 708.60 125.44
15 脚手钢管 kg 9096.38 1894.86 4.80 0.50 10.47
 安装工程部分
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价 平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 1341421.77 15218.04 88.15 74.11 84.08
2 镀锌钢管 m 696408.26 45134.21 15.43 38.48 249.36
3 焊接钢管 m 0 0 #DIV/0! 0.00 0.00
4 塑料排水管 m 0 0 #DIV/0! 0.00 0.00
5 丙烯管 m 0 0 #DIV/0! 0.00 0.00
6 半硬塑料管 m 1521.97 859.87 1.77 0.08 4.75
7 铜芯绝缘导线 m 241767.33 110680.75 2.18 13.36 611.50
8 控制电缆 m 4457.89 1029.87 4.33 0.25 5.69
9 电力电缆 m 541280.36 10981.44 49.29 29.90 60.67

 

 

 

 

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情

    暂无评论内容