2020年第2期某人防地下室工程量清单计价典型案例指标分析表

来源: 南通市建设工程造价管理处 发布时间:2020-02-27

某人防地下室工程量清单计价典型案例指标分析表
一、建筑安装工程概况与特征表
 工程计税方式:一般计税法  发布时间:2019年11月指导价
工程概况 总建筑面积(m2) 5020 地上层数(层) 0 标准层高(m) 5.1
其中:地下室建筑面积(m2) 5020 地下层数(层) 1 檐高(m)
结构类型 框架结构 工程用途 学校 投资性质 国有
开工时间 2019/12/1 竣工时间 2020/6/1 工程所在地 南通市开发区
土建工程特征 基础 桩筏基础 楼地面 彩色耐磨密封固化面层、水泥地面
外墙 钢筋混凝土墙 内墙 ALC加气混凝土砌块
外墙面 内墙面 白水泥砂浆墙面、刮腻子喷涂料墙面、吸音墙面
天棚 白色防霉涂料二度 柱、梁、板 C35混凝土
屋面 门窗 人防门、防火门、防火卷帘
安装工程特征 给排水 镀锌钢管、潜污泵、复合管、战时水箱、战时生活加压设备
电气 配电箱、镀锌钢管、配线、桥架、电力电缆、消防管道专业抗震支架、
消防 感烟探测器、自动报警系统调试、防火门监控模块、消火栓钢管、室内消火栓、水喷淋钢管、水喷淋喷头、
暖通 碳钢通风管道、消声静压箱、格栅风口、离心式通风机、移动式除湿机、人防超压自动排气阀、人防手动密闭阀
智能 不含在总价里
二、建筑安装工程费用组成分析表
项目名称 造价 占总造价 平米造价
(单位:元) 比例(%) (费用/建筑面积)
1 土建工程 22697330.54 86.54% 4521.38
2 安装工程 3531333.32 13.46% 703.45
总计 26228663.86 100.00% 5224.83
土建工程部分 分部分项工程费 16405736.94 62.55% 3268.08
措施项目费 3668724.67 13.99% 730.82
其他项目费 0.00 0.00% 0.00
规费 748777.42 2.85% 149.16
税金 1874091.51 7.15% 373.33
合计 22697330.54 86.54% 4521.38
安装工程部分 安装分部分项工程费用 1 电气设备安装工程 1037718.36 3.96% 206.72
2 通风空调工程 811838.16 3.10% 161.72
3 消防工程 665570.77 2.54% 132.58
4 给排水、采暖、燃气工程 561140.82 2.14% 111.78
安装工程造价组成 分部分项工程费 3076268.11 11.73% 612.80
措施项目费 92964.33 0.35% 18.52
其他项目费 0.00 0.00% 0.00
规费 70522.90 0.27% 14.05
税金 291577.98 1.11% 58.08
合计 3531333.32 13.46% 703.45
三、土建与装饰工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占土建工程造价费用(%)
A.3 桩基工程 76443.40 15.23 0.47% 0.34%
A.4 砌筑工程 86071.47 17.15 0.52% 0.38%
A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 11808625.30 2352.32 71.98% 52.03%
A.7 屋面及防水工程 2200707.27 438.39 13.41% 9.70%
B.1 楼地面工程 686681.63 136.79 4.19% 3.03%
B.2 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 288949.99 57.56 1.76% 1.27%
B.3 天棚工程 71466.29 14.24 0.44% 0.31%
B.4 门窗工程 629098.78 125.32 3.83% 2.77%
B.5 油漆、涂料、裱糊工程 336225.03 66.98 2.05% 1.48%
B.6 其他工程 221467.78 44.12 1.35% 0.98%
合计 16405736.94 3268.08 100.00% 72.28%
四、安装工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占安装工程造价费用(%)
C.4 电气设备安装工程 1037718.36 206.72 33.73% 29.39%
C.7 通风空调工程 811838.16 161.72 26.39% 22.99%
C.9 消防工程 665570.77 132.58 21.64% 18.85%
C.10 给排水、采暖、燃气工程 561140.82 111.78 18.24% 15.89%
合计 3076268.11 612.80 100.00% 87.11%
五、建筑装饰工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占土建分部分项工程费比例(%) 占土建措施工程费比例(%) 占土建造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 现场安全文明施工 651259.76 3.97% 17.75% 2.87% 129.73
2 临时设施费 315125.69 1.92% 8.59% 1.39% 62.77
3 建筑工人实名制费用 9549.26 0.06% 0.26% 0.04% 1.90
4 脚手架工程 204557.79 1.25% 5.58% 0.90% 40.75
基坑支护、护坡 228670.39 1.39% 6.23% 1.01% 45.55
大型机械设备进出场及安拆 27757.48 0.17% 0.76% 0.12% 5.53
5 施工排水、降水 276174.30 1.68% 7.53% 1.22% 55.01
6 垂直运输 289451.12 1.76% 7.89% 1.28% 57.66
7 混凝土模板及支架(撑) 1666178.88 10.16% 45.42% 7.34% 331.91
合计 3668724.67 22.36% 100.00% 16.16% 730.82
六、安装工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占安装分部分项工程费比例(%) 占安装措施工程费比例(%) 占安装造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 现场安全文明施工 43733.23 1.42% 47.04% 1.24% 8.71
2 临时设施费 26725.87 0.87% 28.75% 0.76% 5.32
3 建筑工人实名制费用 728.89 0.02% 0.78% 0.02% 0.15
4 脚手架搭拆 21776.34 0.71% 23.42% 0.62% 4.34
合计 92964.33 3.02% 100.00% 2.63% 18.52
七、建筑工程工料分析表
 土建工程部分
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价 平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 3296580.86 32881.23 100.26 656.69 655.00
2 水泥32.5级 kg 14051.47 37976.95 0.37 2.80 756.51
3 周转木材 m3 144974.01 62.27 2328.25 28.88 1.24
标准砖240×115×53 百块 69420.27 954.10 72.76 13.83 19.01
4 ALC加气混凝土砌块600×250×200 m3 45138.90 120.68 374.04 8.99 2.40
5 聚氨酯甲料、乙料 m3 283588.58 18956.46 14.96 56.49 377.62
6 混凝土 m3 5444468.26 9031.84 602.81 1084.56 179.92
8 钢管支撑 kg 46613.22 9731.36 4.79 9.29 193.85
9 钢筋 t 4788674.53 1246.88 3840.53 953.92 24.84
10 改性沥青卷材δ4mm m2 323454.49 10505.18 30.79 64.43 209.27
11 人防门GSFMG5525(6) 223380.00 3.00 74460.00 44.50 0.06
12 汽车坡道雨蓬 m2 143196.88 268.98 532.37 28.53 5.36
13 复合木模板18mm m2 179161.82 4120.56 43.48 35.69 82.08
 安装工程部分
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价 平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 462323.97 5123.87 90.23 92.10 102.07
2 镀锌钢管SC20 m 42570.93 4375.22 9.73 8.48 87.16
3 双连杆手动密闭阀门D500 26352.48 11.00 2395.68 5.25 0.22
4 战时生活加压设备(平时购置到位,不安装)KL-25-160A,含隔膜式气压罐∮600*1500 24000.00 3.00 8000.00 4.78 0.06
5 战时饮用水箱(平时购置到位,不安装)5.5*3.5*2 28000.00 1.00 28000.00 5.58 0.02
6 铜芯电力电缆WDZN-YJY-3*25+2*16mm2 m 39476.99 401.52 98.32 7.86 8.00
7 WDZN-YJY-5*4 m 35355.24 1360.86 25.98 7.04 27.11

 

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情

    暂无评论内容