2020年第1期某框架剪力墙工程量清单典型工程计价案例分析表

来源:南通市造价处 发布时间:2020-01-02

某框架剪力墙工程量清单典型工程计价案例分析表
一、建筑安装工程概况与特征表
工程概况 总建筑面积(m2) 6417.93 地上层数(层) 13 标准层高(m) 2.8
其中:地下室建筑面积(m2) 0 地下层数(层) 0 檐高(m) 0
结构类型 框架剪力墙 工程用途 住宅 投资性质 私企
开工时间 竣工时间 工程所在地 如皋市
计税方式 营改增后一般计税方式记取
土建工程特征 基础 筏板基础 楼地面 40厚C20细石混凝面层,地砖地面
外墙 A5.0(B06)砂加气混凝土砌块、现浇砼 内墙 A5.0(B06)灰加气混凝土砌块、现浇砼
外墙面 真石漆 内墙面 白色乳胶漆
天棚 白色乳胶漆 柱、梁、板 垫层C15,-1.50~2.75m墙、柱C40,梁、板C30
屋面 卷材防水屋面 门窗 隔热断桥铝合金
安装工程特征 给排水 塑料管、焊接钢管 消火栓系统 镀锌钢管、铜芯线
电气 焊接钢管、电力电缆、PVC电线管、配电箱、灯具
二、建筑安装工程费用组成分析表
项目名称 造价 占总造价 平米造价
(单位:元) 比例(%) (费用/建筑面积)
工程总造价 1 土建工程 15381298.69 83.86% 2396.61
2 安装工程 2959768.52 16.14% 461.17
总计 18341067.21 100.00% 2857.79
土建工程部分 分部分项工程费 9143012.05 49.85% 1424.60
措施项目费 3537567.20 19.29% 551.20
其他项目费 923280.00 5.03% 143.86
规费 507423.95 2.77% 79.06
税金 1270015.49 6.92% 197.89
合计 15381298.69 83.86% 2396.61
安装工程部分 安装分部分项工程费用 1 消火栓系统 152700.64 0.83% 23.79
2 给水系统 155260.09 0.85% 24.19
3 太阳能热水系统 46609.28 0.25% 7.26
4 排水系统 173231.54 0.94% 26.99
5 雨水及空调冷凝水系统 45586.20 0.25% 7.10
6 电气系统 1003591.75 5.47% 156.37
7 弱电系统 200534.76 1.09% 31.25
8 火灾报警系统 257389.28 1.40% 40.10
9 通风系统 234066.55 1.28% 36.47
安装工程造价组成 分部分项工程费 2268970.09 12.37% 353.54
措施项目费 160045.99 0.87% 24.94
其他项目费 220000.00 1.20% 34.28
规费 66367.88 0.36% 10.34
税金 244384.56 1.33% 38.08
合计 2959768.52 16.14% 461.17
三、土建与装饰工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占土建工程造价费用(%)
1 土石方工程 14709.60 2.29 0.16% 0.10%
2 砌筑工程 519262.60 80.91 5.68% 3.38%
3 混凝土及钢筋混凝土工程 3797995.77 591.78 41.54% 24.69%
4 金属结构工程 227595.92 35.46 2.49% 1.48%
5 门窗工程 1079376.71 168.18 11.81% 7.02%
6 屋面及防水工程 383806.56 59.80 4.20% 2.50%
7 保温、隔热、防腐工程 1074393.99 167.41 11.75% 6.99%
8 楼地面装饰工程 396892.28 61.84 4.34% 2.58%
9 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 833765.13 129.91 9.12% 5.42%
10 天棚工程 91932.22 14.32 1.01% 0.60%
11 油漆、涂料、裱糊工程 644987.41 100.50 7.05% 4.19%
12 其他装饰工程 78293.86 12.20 0.86% 0.51%
13 合计 9143012.05 1424.60 100.00% 59.44%
四、安装工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占安装工程造价费用(%)
1 消火栓系统 152700.64 23.79 6.73% 5.16%
2 给水系统 155260.09 24.19 6.84% 5.25%
3 太阳能热水系统 46609.28 7.26 2.05% 1.57%
4 排水系统 173231.54 26.99 7.63% 5.85%
5 雨水及空调冷凝水系统 45586.20 7.10 2.01% 1.54%
6 电气系统 1003591.75 156.37 44.23% 33.91%
7 弱电系统 200534.76 31.25 8.84% 6.78%
8 火灾报警系统 257389.28 40.10 11.34% 8.70%
9 通风系统 234066.55 36.47 10.32% 7.91%
10 合计 2268970.09 353.54 100.00% 76.66%
五、建筑装饰工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占土建分部分项工程费比例(%) 占土建措施工程费比例(%) 占土建造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 现场安全文明施工费 465890.34 5.10% 13.17% 3.03% 72.59
2 临时设施 197107.45 2.16% 5.57% 1.28% 30.71
3 夜间施工 5972.95 0.07% 0.17% 0.04% 0.93
4 冬雨季施工费 14932.38 0.16% 0.42% 0.10% 2.33
5 住宅工程分户验收 47783.62 0.52% 1.35% 0.31% 7.45
7 建筑工人实名制费用 2986.48 0.03% 0.08% 0.02% 0.47
8 脚手架工程 183263.63 2.00% 5.18% 1.19% 28.55
9 超高施工增加 434704.32 4.75% 12.29% 2.83% 67.73
10 垂直运输 476481.64 5.21% 13.47% 3.10% 74.24
11 混凝土模板及支架(撑) 1708444.39 18.69% 48.29% 11.11% 266.20
12 合计 3537567.20 38.69% 100.00% 23.00% 143.03
六、安装工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占安装分部分项工程费比例(%) 占安装措施工程费比例(%) 占安装造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 现场安全文明施工费 39663.65 1.75% 24.78% 1.34% 6.18
2 临时设施 22723.97 1.00% 14.20% 0.77% 3.54
3 夜间施工 1032.91 0.05% 0.65% 0.03% 0.16
4 冬雨季施工费 1549.36 0.07% 0.97% 0.05% 0.24
5 住宅工程分户验收 2065.82 0.09% 1.29% 0.07% 0.32
6 建筑工人实名制费用 619.74 0.03% 0.39% 0.02% 0.10
7 脚手架工程 27223.29 1.20% 17.01% 0.92% 4.24
8 超高施工增加 65167.25 2.87% 40.72% 2.20% 10.15
9 合计 160045.99 7.05% 100.00% 5.41% 24.94
七、建筑工程工料分析表
土建工程部分
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价 平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 2818129.61 28148.01 100.12 439.10 438.58
2 水泥 kg 19668.65 50929.81 0.39 3.06 793.56
3 A5.0(B06)灰加气混凝土砌块 m3 297788.53 870.66 342.03 46.40 13.57
4 预拌砂浆 m3 445450.29 1031.68 431.77 69.41 16.07
5 内墙乳胶漆 m2 27494.03 1735.73 15.84 4.28 27.05
6 水泥发泡板(300×300×30)燃烧性能A级 m3 59879.31 174.50 343.15 9.33 2.72
7 钢筋 t 1407051.56 354.24 3972.03 219.24 5.52
8 商品砼 m3 1512243.21 2620.57 577.07 235.63 40.83
9 钢管脚手架 kg 103789.20 22177.18 4.68 16.17 345.55
10 木模板 m2 194270.34 5212.21 37.27 30.27 81.21
11 外墙真石漆 m2 522464.80 6530.81 80.00 81.41 101.76
12 改性沥青卷材 m2 48304.92 1514.36 31.90 7.53 23.60
13 隔热断桥铝合金推拉窗5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 m2 297360.00 424.80 700.00 46.33 6.62
安装工程
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价 平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 557648.63 6177.81 90.27 86.89 96.26
2 光电感烟探测器JTY-GD–3002C 15419.80 110.00 140.18 2.40 1.71
3 钢板δ1.5 m2 33509.68 455.05 73.64 5.22 7.09
4 镀锌钢管SC15 m 35042.66 4568.80 7.67 5.46 71.19
5 承插塑料排水管dn110 m 25485.73 1163.20 21.91 3.97 18.12
6 铜芯电缆NG-A-5*25 m 103747.15 285.19 363.78 16.17 4.44
7 铜芯电缆WDZD-YJY-4*70+1*35 m 41955.53 209.43 200.33 6.54 3.26
8 分户配电箱AL1 62282.22 78.00 798.49 9.70 1.22
  采用如皋信息价第四期指导价

 

 

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情

    暂无评论内容