2019年第9期某钢结构厂房工程量清单计价典型案例指标分析表

来源:南通市造价处 发布时间:2019-10-09

 某钢结构厂房工程量清单计价典型案例指标分析表
一、建筑安装工程概况与特征表 
 工程计税方式: 增值税一般计税    
工程概况 总建筑面积(m2) 19985.64 地上层数(层) 钢结构一层,砼框架局部三层 标准层高(m) 钢结构11米砼框架4.5米
其中:地下室建筑面积(m2) / 地下层数(层) / 檐高(m) 13.2
结构类型 钢框架结构,局部砼框架 工程用途 厂房 投资性质 自筹资金
开工时间 2019/5/1 竣工时间   工程所在地 如皋
土建工程特征 基础 独立基础 楼地面 地砖楼地面
外墙 B06级A3.5蒸压砂加气砼砌块及岩棉复合板 内墙 A3.5蒸压砂加气砼砌块+A级玻镁板
外墙面 真石漆 内墙面 白水泥腻子+乳胶漆
天棚 白水泥腻子+乳胶漆 柱、梁、板 白水泥腻子+乳胶漆
屋面 平屋面及坡屋面 门窗 隔热断桥铝合金门窗、防火门
安装工程特征 电气 配电箱、桥架、普通照明及应急照明管线、电力电缆、灯具、开关、插座、防雷接地等
智能 桥架、PVC塑料管、预留铁丝、空白面板等
消防 消防端子箱、探测器、手动报警按钮、声光报警器、扬声器、模块、桥架、配管配线、防火门监控系统、消防电源监控系统、内外壁热浸镀锌钢管、消火栓、喷淋头、阀门、调试、抗震支架等
给排水 PP-R冷水管、RPAP5对接焊接铝塑复合管、UPVC排水管、UPVC防紫外线雨水管、内涂塑钢管、太阳能热水器、阀门、洁具、同层排水管件、污水泵等
暖通 镀锌钢板通风管道、风机、风阀、风口、消声弯头等
二、建筑安装工程费用组成分析表
项目名称 造价 占总造价 平米造价
(单位:元) 比例(%) (费用/建筑面积)
  1 土建工程 37804571.18  89.59% 1891.59 
2 安装工程 4394660.88  10.41% 219.89 
  总计 42199232.06  100.00% 2111.48 
土建工程部分 分部分项工程费 29156040.55  69.09% 1458.85 
措施项目费 4279892.00  10.14% 214.15 
其他项目费 0.00  0.00% 0.00 
规费 1247160.28  2.96% 62.40 
税金 3121478.35  7.40% 156.19 
合计 37804571.18  89.59% 1891.59 
安装工程部分 分部分项工程费 3785958.28  8.97% 189.43 
措施项目费 138494.20  0.33% 6.93 
其他项目费 0.00  0.00% 0.00 
规费 109823.56  0.26% 5.50 
税金 360384.84  0.85% 18.03 
合计 4394660.88  10.41% 219.89 
三、土建与装饰工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占土建工程造价费用(%)
A.1 土石方工程 535216.00  26.78  1.84% 1.42%
A.2 桩与地基基础工程 0.00  0.00  0.00% 0.00%
A.3 砌筑工程 1074187.91  53.75  3.68% 2.84%
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 5677392.95  284.07  19.47% 15.02%
A.5 金属结构工程 13178250.51  659.39  45.20% 34.86%
A.7 屋面及防水工程 1092005.99  54.64  3.75% 2.89%
A.8 防腐、隔热、保温工程 542635.62  27.15  1.86% 1.44%
B.1 楼地面工程 4107262.35  205.51  14.09% 10.86%
B.2 墙、柱面工程 918329.25  45.95  3.15% 2.43%
B.3 天棚工程 20642.01  1.03  0.07% 0.05%
B.4 门窗工程 1046351.19  52.36  3.59% 2.77%
B.5 油漆、涂料、裱糊工程 762033.18  38.13  2.61% 2.02%
B.6 其他工程 201733.59  10.09  0.69% 0.53%
           
  合计 29156040.55  1458.85  100.00% 77.12%
           
四、安装工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占安装工程造价费用(%)
  电气系统工程 2617348.09  130.96  0.70  0.60 
  弱电系统工程 51234.54  2.56  0.01  0.01 
  火灾自动报警 203751.49  10.19  0.05  0.05 
  消火栓水灭火工程 476205.58  23.83  0.13  0.11 
  给排水系统工程 356011.34  17.81  0.09  0.08 
  空调通风系统工程 51407.24  2.57  0.01  0.01 
  合计 3755958.28  187.93  100.00% 85.47%
五、建筑装饰工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占土建分部分项工程费比例(%) 占土建措施工程费比例(%) 占土建造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 现场安全文明施工 1085251.57  0.04  0.25  3.22  54.30 
2 临时设施 525121.73  0.02  0.12  1.36  26.27 
3 垂直运输费 37718.10  0.00  0.01  2.26  1.89 
4 大型机械设备进出场及安拆 6453.27  0.00  0.00  0.35  0.32 
5 模板 2124296.29  0.07  0.50  12.83  106.29 
6 脚手架 501051.04  0.02  0.12  1.37  25.07 
7 合计 4279892.00  0.15  1.00  21.39  214.15 
六、安装工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占安装分部分项工程费比例(%) 占安装措施工程费比例(%) 占安装造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 安装脚手架 25063.54  0.01  0.19  0.01  1.25 
2 现场安全文明施工费 68058.40  0.02  0.51  0.02  3.41 
3 临时设施费 41591.24  0.01  0.31  0.01  2.08 
4 合计 134713.18  0.04  1.00  0.03  6.74 
七、建筑工程工料分析表
 土建工程部分
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价  平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 6310484.76  64142.63  98.38  315.75  320.94 
2 蒸压加气混凝土砌块 m3 626256.45  1970.32  317.85  31.34  9.86 
3 钢筋 t 2274526.39  542.39  4193.53  113.81  2.71 
4 钢材 t 3220070.60  719.97  4472.53  161.12  3.60 
5 商品砼 m3 4345404.88  7737.21  561.62  217.43  38.71 
6 玻璃棉复合外墙板 m2 417003.13  2922.44  142.69  20.87  14.62 
7 断桥隔热铝合金型材 m2 1046351.19  1668.56  627.10  52.36  8.35 
8 金属镀铝锌复合屋面板 m2 1876483.50  12055.04  155.66  93.89  60.32 
9 40厚挤塑聚苯板B1级 m3 305291.51  558.38  546.75  15.28  2.79 
10 木模板 m2 236989.34  6007.32  39.45  11.86  30.06 
11 周转木材 m3 323812.70  150.99  2144.60  16.20  0.76 
12 钢管支撑 kg 62231.34  13325.89  4.67  3.11  66.68 
13 脚手钢管 kg 63372.93  13570.21  4.67  3.17  67.90 
 安装工程部分
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价 平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 514604.04  5777.40  89.07  25.75  127.91 
2 钢管 m 451944.10  12400.45  36.45  22.61  274.55 
3 PP-R冷水管 m 5142.52  518.88  9.91  0.26  11.49 
4 UPVC排水管 m 9370.77  452.20  20.72  0.47  10.01 
5 桥架 m 142106.50  1821.85  78.00  7.11  40.34 
6 电缆 m 1382391.00  5243.00  263.66  69.17  116.08 
7 配电箱 323734.78  46.00  7037.71  16.20  1.02 
8 截止阀、减压阀等 156892.25  489.00  320.84  7.85  10.83 
9 灯具 99586.32  784.00  127.02  4.98  17.36 
10 消防栓 75635.66  75.00  1008.48  3.78  1.66 
11 风阀、风口600*200 18632.22  125.00  149.06  0.93  2.77 
本工程采用增值税一般计税法计税,编制时间为2019年7月  

 

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情

    暂无评论内容