2019年第7期某模块车间工程工程量清单计价典型案例指标分析表

来源:南通市造价处发布时间:2019-07-01

     某模块车间工程工程量清单计价典型案例指标分析表
一、建筑安装工程概况与特征表 
工程概况 总建筑面积(m2) 40297 地上层数(层) 1 标准层高(m) 33.20 
其中:地下室建筑面积(m2) 0 地下层数(层) 0 檐高(m) 41.70 
结构类型 型钢格构柱排架结构 工程用途 工业 投资性质 自筹资金
开工时间 2019.4 竣工时间   工程所在地 启东市
土建工程特征 土方 机械大型土石方 基础 桩基础+承台+条形基础 
钢结构 型钢构架 楼地面 细石混凝土楼地面、水泥砂浆楼地面、防滑地砖地面
外墙 混凝土空心砌块、单层彩色压型钢板 内墙 混凝土空心砌块
外墙面 外墙涂料 内墙面 内墙涂料
天棚 白水泥腻子+乳胶漆 柱、梁、板 水泥砂浆
屋面 压型钢板 门窗 防火门、钢板门、电动移门、金属门窗
室外 雨、污水管道、基础、进水井、检查井、污水井等
安装工程特征 给排水 内衬塑钢管、PP-R管、阀门、U-PVC管、柔性抗震铸铁排水管、洁具、地漏、清扫口、HDPE虹吸雨水管、虹吸雨水斗等
消防 热浸镀锌钢管、消火栓、灭火器、阀门、压力表、镀锌钢管、配线、按钮等
通风 无缝钢管、高真空气动蝶阀、壁式轴流风机等
强电 干式变压器、高压成套配电柜、变电所配电柜、配电箱、镀锌钢管、配线、电缆、桥架、灯具、开关插座、母线槽始端箱、母线槽插接箱、插接式母线槽等
工艺管道 无缝钢管、阀门、接头箱、控制柜、桥架、电缆、配管、配线、灯具、水泵、反应器、搅拌机、加药罐等
抗震支架 抗震支架
二、建筑安装工程费用组成分析表
项目名称 造价 占总造价 平米造价
(单位:元) 比例(%) (费用/建筑面积)
工程总造价 1 土建工程 90440789.14  88.69  2244.36 
2 安装工程 11535884.30  11.31  286.27 
  总计 101976673.44  100.00  2530.63 
土建工程部分 分部分项工程费 97612414.96  95.72  2422.32 
措施项目费 5967483.75  5.85  148.09 
其他项目费 6000000.00  5.88  148.89 
规费 2881918.42  2.83  71.52 
税金 8221889.93  8.06  204.03 
合计 90440789.14  88.69  2244.36 
安装工程部分 安装分部分项工程费用 1 给排水 685449.65  0.67  17.01 
2 消防 559244.70  0.55  13.88 
3 通风 392306.86  0.38  9.74 
4 强电 10687697.71  10.48  265.22 
5 工艺管道 1467326.30  1.44  36.41 
6 抗震支架 180487.86  0.18  4.48 
安装工程造价组成 分部分项工程费 13972513.08  13.70  346.74 
措施项目费 386813.19  0.38  9.60 
其他项目费 0.00  0.00  0.00 
规费 344985.42  0.34  8.56 
税金 1048716.75  1.03  26.02 
合计 11535884.30  11.31  286.27 
三、土建与装饰工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占土建工程造价费用(%)
A1 土方工程 689734.79 17.12  0.71  0.76 
A.2 桩与地基基础工程 5447856.56 135.19  5.58  6.02 
A.3 砌筑工程 163322.15 4.05  0.17  0.18 
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 12644009.09 313.77  12.95  13.98 
A5 钢结构工程 43307282.64 1074.70  44.37  47.88 
A.6 屋面及防水工程 2362510.34 58.63  2.42  2.61 
B.1 楼地面工程 12075481.09 299.66  12.37  13.35 
B.2 墙、柱面工程 1307744.5 32.45  1.34  1.45 
B.4 门窗工程 6775633 168.14  6.94  7.49 
B.5 油漆、涂料、裱糊工程 8086629.67 200.68  8.28  8.94 
B.6 其他工程 3939026.28 97.75  4.04  4.36 
B.7 室外排水工程 813184.85 20.18  0.83  0.90 
  合计 97612414.96 2422.32  100.00  107.93 
四、安装工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占安装工程造价费用(%)
C.10 给排水 685449.65  17.01  4.91  5.94 
C.10 消防 559244.70  13.88  4.00  4.85 
C.9 通风 392306.86  9.74  2.81  3.40 
C.4 强电 10687697.71  265.22  76.49  92.65 
C.4 工艺管道 1467326.30  36.41  10.50  12.72 
C.7 抗震支架 180487.86  4.48  1.29  1.56 
  合计 13972513.08 346.74  100.00  121.12 
五、建筑装饰工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占土建分部分项工程费比例(%) 占土建措施工程费比例(%) 占土建造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 现场安全文明施工 2730103.97  2.80  36.62  3.02  67.75 
2 临时设施 1562560.08  1.60  20.96  1.73  38.78 
3 住宅工程分户验收 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
4 垂直运输费 17965.60  0.02  0.24  0.02  0.45 
5 大型机械进出场及安拆 1648840.40  1.69  22.12  1.82  40.92 
6 混凝土模板及支架(撑) 1195617.20  1.22  16.04  1.32  29.67 
7 排水、降水 168509.33  0.17  2.26  0.19  4.18 
8 脚手架 131558.19  0.13  1.76  0.15  3.26 
  合计 7455154.77  7.64  100.00  8.24  185.01 
六、安装工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占安装分部分项工程费比例(%) 占安装措施工程费比例(%) 占安装造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 脚手架 60739.33  0.43  15.70  0.53  1.51 
2 现场安全文明施工费 234365.31  1.68  60.59  2.03  5.82 
3 临时设施费 91708.55  0.66  23.71  0.79  2.28 
4 合计 386813.19  2.77  100.00  3.35  9.60 
七、建筑工程工料分析表
 土建工程部分
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价  平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 11436809.83  142178.63  80.44  283.81  352.83 
2 钢筋 t 3384173.50  833.64  4059.51  83.98  2.07 
3 型钢 t 34284137.36  4974.45  6892.05  850.79  12.34 
4 多孔砖 m3 56645.86  156.38  362.23  1.41  0.39 
5 防水卷材 m2 15236.33  400.43  38.05  0.38  0.99 
6 预拌砂浆 t 188860.58  500.35  377.46  4.69  1.24 
7 混凝土 m3 6235911.53  11321.15  550.82  154.75  28.09 
8 周转木材 m3 462453.59  205.16  2254.07  11.48  0.51 
9 标准砖 百块 90027.66  1767.91  50.92  2.23  4.39 
10 钢管脚手架(支撑) kg 19903.88  4004.81  4.97  0.49  9.94 
11 木模板 m2 101665.64  2939.17  34.59  2.52  7.29 
 安装工程部分
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价 平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 1071441.06  12335.81  86.86  26.59  30.61 
2 无缝钢管 m 203541.25  3616.88  56.28  5.05  8.98 
3 镀锌钢管 m 406439.93  8883.24  45.75  10.09  22.04 
4 HDPE虹吸雨水管 m 151477.55  1758.01  86.16  3.76  4.36 
5 阀门 219252.94  283.37  773.73  5.44  0.70 
6 灯具 605532.98  220.18  2750.17  15.03  0.55 
7 风机 40013.18  53.00  754.97  0.99  0.13 
8 电线 m 39211.36  12411.40  3.16  0.97  30.80 
9 电缆 m 4905126.04  7678.80  638.79  121.72  19.06 
10 母线槽 m 1215602.22  821.16  1480.35  30.17  2.04 
11 母线槽始端箱、插接箱 m 349224.64  74.00  4719.25  8.67  0.18 
12 桥架 m 121727.28  461.22  263.92  3.02  1.14 
13 变电所配电柜、配电箱 2012902.66  114.00  17657.04  49.95  0.28 
    
本工程采用增值税一般计税法计税,编制时间为2019年4月

 

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情

    暂无评论内容