2018年第12期某大型地下商场土建安装工程工程量清单计价典型案例指标分析表

来源:南通市造价处 发布时间:2018-12-07

某大型地下商场土建安装工程工程量清单计价典型案例指标分析表
一、建筑安装工程概况与特征表 
工程概况 总建筑面积(m2) 36017 地上层数(层) / 标准层高(m) 4.5/5.85
其中:地下室建筑面积(m2) 36017 地下层数(层) 1 檐高(m) /
结构类型 框架结构 工程用途 商用 投资性质 自筹资金
开工时间 2017.12 竣工时间   工程所在地 港闸区
土建工程特征 基础 筏板基础  楼地面 环氧地坪地面、细石混凝土地面、防滑地面
外墙 钢筋混凝土墙 内墙 加气混凝土砌块
外墙面 水泥砂浆+防霉涂料 内墙面 水泥砂浆+防霉涂料
天棚 粉腻子+防霉涂料 柱、梁、板 耐水腻子+防霉涂料
屋面 / 门窗 防火门、金属门窗
安装工程特征 给排水 镀锌钢管、衬塑管、阀门、潜水泵、水箱、新型全自动隔油提升一体化设备、套管、支架等
暖通 风机、镀锌钢板、风阀、风口、消声器、静压箱、过滤器、调试等
电气 配电箱(主材甲供)、桥架、配管、电线、电力电缆、灯具、开关、插座、避雷接地等
消防 镀锌钢管、消火栓、喷淋头、阀门、配管、配线、探测器、模块、气体灭火装置、漏电火灾监控设备、消防电源监控设备、防火门监控设备等
二、建筑安装工程费用组成分析表
项目名称 造价 占总造价 平米造价
(单位:元) 比例(%) (费用/建筑面积)
  1 土建工程 132655554.28  85.25  3683.14 
2 安装工程 22952053.08  14.75  637.26 
  总计 155607607.36  100.00  4320.39 
土建工程部分 分部分项工程费 99746824.99  64.10  2769.44 
措施项目费 15899492.91  10.22  441.44 
其他项目费 0.00  0.00  0.00 
规费 3863190.46  2.48  107.26 
税金 13146045.92  8.45  365.00 
合计 132655554.28  85.25  3683.14 
安装工程部分 分部分项工程费 1 电气设备安装工程 12480855.20  8.02  346.53 
2 通风空调工程 2672022.51  1.72  74.19 
3 消防工程 6216415.43  3.99  172.60 
4 给排水工程 1582759.94  1.02  43.94 
安装工程造价组成 分部分项工程费 19546110.98  12.56  542.69 
措施项目费 599320.10  0.39  16.64 
其他项目费 0.00  0.00  0.00 
规费 565285.26  0.36  15.69 
税金 2241336.74  1.44  62.23 
合计 22952053.08  14.75  637.26 
三、土建与装饰工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占土建工程造价费用(%)
A.1 土石方工程 5560733.02 154.39  5.57  4.19 
A.2 地基处理及边坡支护 8050761.37 223.53  8.07  6.07 
A.3 桩基工程 11441864.25 317.68  11.47  8.63 
A.4 砌筑工程 832169.24  23.10  0.83  0.63 
A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 55476142.68  1540.28  55.62  41.82 
A.7 屋面及防水工程 8824036.33  245.00  8.85  6.65 
B.1 楼地面工程 3001896.97  83.35  3.01  2.26 
B.2 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 1867987.14  51.86  1.87  1.41 
B.3 天棚工程 1298951.82  36.06  1.30  0.98 
B.4 门窗工程 1160466.62  32.22  1.16  0.87 
B.5 油漆、涂料、裱糊工程 2159049.00  59.95  2.16  1.63 
B.6 其他工程 72766.55  2.02  0.07  0.05 
  合计 99746824.99  2769.44  100.00  75.19 
           
四、安装工程分部分项工程费指标
分部名称 分部分项工程费用
(元)
平米造价
(费用/建筑面积)
占分部分项工程费用(%) 占安装工程造价费用(%)
C.4 电气设备安装工程 10612829.48  294.66  54.30  46.24 
C.7 通风空调工程 2264303.86  62.87  11.58  9.87 
C.9 消防工程 5297983.94  147.10  27.11  23.08 
C.10 给排水工程 1370993.70  38.07  7.01  5.97 
  合计 19546110.98  542.69  100.00  85.16 
五、建筑装饰工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占土建分部分项工程费比例(%) 占土建措施工程费比例(%) 占土建造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 现场安全文明施工 3713644.06  3.72  23.36  2.80  103.11 
2 临时设施 1154029.41  1.16  7.26  0.87  32.04 
4 垂直运输费 147374.80  0.15  0.93  0.11  4.09 
5 大型机械进出场及安拆 259728.91  0.26  1.63  0.20  7.21 
7 混凝土模板及支架(撑) 8362896.60  8.38  52.60  6.30  232.19 
8 施工排水降水  942880.02  0.95  5.93  0.71  26.18 
9 脚手架 1318939.11  1.32  8.30  0.99  36.62 
10 合计 15899492.91  15.94  100.00  11.99  441.44 
六、安装工程措施项目费指标
序号 分项名称 措施项目费用 占安装分部分项工程费比例(%) 占安装措施工程费比例(%) 占安装造价比例(%) 平米造价
(单位:元) (费用/建筑面积)
1 脚手架搭拆 108739.03  0.56  18.14  0.47  3.02 
2 现场安全文明施工费 339633.04  1.74  56.67  1.48  9.43 
3 临时设施费 150948.03  0.77  25.19  0.66  4.19 
4 合计 599320.10  3.07  100.00  2.61  16.64 
七、建筑工程工料分析表
 土建工程部分
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价  平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 16978395.48  189794.36  89.46  471.40  526.96 
1 预制钢筋混凝土管桩 m 8748649.65  32856.21  266.27  242.90  91.22 
2 钢筋 t 24617201.20  5987.76  4111.26  683.49  16.62 
3 水泥 kg 3850016.51  10695897.83  0.36  106.89  29696.80 
4 多孔砖 376329.63  678193.60  0.55  10.45  1882.98 
5 预拌砂浆 t 1673078.94  4716.94  354.70  46.45  13.10 
6 混凝土 m3 22888824.85  52953.87  432.24  635.50  147.02 
7 防水卷材 m2 1389908.40  44222.35  31.43  38.59  122.78 
8 高压胶管 m 106339.87  2254.40  47.17  2.95  6.26 
9 柔性耐水腻子 kg 430828.13  100426.14  4.29  11.96  278.83 
10 防火门 m2 152886.23  237.10  644.82  4.24  0.66 
11 全玻雨棚 m2 856126.47  831.95  1029.06  23.77  2.31 
 安装工程部分
序号 项目名称 单位 费用 数量 单价  平米费用 平米含量
(单位:元) (费用/建筑面积) (数量/每百建筑面积)
1 人工 工日 2244799.14  26611.98  84.35  62.33  73.89 
2 生活加压设备 156502.85  3.00  52167.62  4.35  0.01 
3 战时饮用水箱 205811.96  4.00  51452.99  5.71  0.01 
4 阀门 277463.13  435.85  636.60  7.70  1.21 
5 衬塑钢管 m 58172.84  672.51  86.50  1.62  1.87 
6 镀锌钢板 m2 439206.84  9338.37  47.03  12.19  25.93 
7 镀锌钢管 m 1261469.06  50220.77  25.12  35.02  139.44 
8 电线 m 489716.20  162716.99  3.01  13.60  451.78 
9 电缆 m 8005705.40  36857.57  217.21  222.28  102.33 
10 桥架 m 355345.09  2667.60  133.21  9.87  7.41 
11 紧定式镀锌电线管 m 88347.41  29849.80  2.96  2.45  82.88 
12 母线槽 m 172341.84  148.87  1157.67  4.79  0.41 
13 双扇防火门电动控制装置 369041.52  24.00  15376.73  10.25  0.07 
14 双瓶组气体灭火装置 279610.98  6.00  46601.83  7.76  0.02 
               
    
本工程采用增值税一般计税法计税,编制时间为2017年12月
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情

    暂无评论内容